« La Grande Ceinture » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « Category:Médailles == Description/Conditions d'obtention == {| class="wikitable" |- |Vous venez de croiser la Grande Ceinture. Embarquez sur ses voies, c'est l'aven... » |
|||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
! Lieux !! Quartiers | ! Lieux !! Quartiers | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Bobigny | |[[Gare de Bobigny (fantôme)]]||[[Bobigny]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de La Courneuve - Dugny | |[[Gare de La Courneuve - Dugny (fantôme)]]||[[Dugny]] | ||
|- | |- | ||
|[[Halte de Grand-Sentier | |[[Halte de Grand-Sentier (fantôme)]]||[[Épinay]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare d'Épinay-Grande-Ceinture | |[[Gare d'Épinay-Grande-Ceinture (fantôme)]]||[[Épinay]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Achères - Grand-Cormier | |[[Gare de Achères - Grand-Cormier (RER A)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Maisons-Laffitte | |[[Gare de Maisons-Laffitte (RER A) (Transilien L)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Sartrouville | |[[Gare de Sartrouville (RER A) (Transilien L)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Versailles-Chantiers | |[[Gare de Versailles-Chantiers (RER C) (Transilien N/U)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Petit Jouy - Les Loges | |[[Gare de Petit Jouy - Les Loges (RER C)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Jouy-en-Josas | |[[Gare de Jouy-en-Josas (RER C)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de l'Étang-la-Ville | |[[Gare de l'Étang-la-Ville (Transilien L)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly | |[[Gare de Saint-Nom-la-Bretèche - Forêt de Marly (Transilien L)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Noisy-le-Roi | |[[Gare de Noisy-le-Roi (Transilien L)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Mareil-Marly | |[[Gare de Mareil-Marly (Transilien L)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture | |[[Gare de Saint-Germain-en-Laye-Grande-Ceinture (Transilien L)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Versailles-Matelots | |[[Gare de Versailles-Matelots (marchandise)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Saint-Cyr-Grande-Ceinture | |[[Gare de Saint-Cyr-Grande-Ceinture (fantôme)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Halte de Bailly | |[[Halte de Bailly (fantôme)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Fourqueux | |[[Gare de Fourqueux (fantôme)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Poissy-Grande-Ceinture | |[[Gare de Poissy-Grande-Ceinture (fantôme)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Halte de Houilles - Sartrouville | |[[Halte de Houilles - Sartrouville (fantôme)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Halte du Val-Notre-Dame | |[[Halte du Val-Notre-Dame (fantôme)]]||[[La Grande Défense]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Champigny | |[[Gare de Champigny (RER A)]]||[[La Grande Forêt]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de la Varenne - Chennevières | |[[Gare de la Varenne - Chennevières (RER A)]]||[[La Grande Forêt]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Sucy - Bonneuil | |[[Gare de Sucy - Bonneuil (RER A)]]||[[La Grande Forêt]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Bry-sur-Marne - Ceinture | |[[Gare de Bry-sur-Marne - Ceinture (fantôme)]]||[[La Grande Forêt]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare du Plant - Champigny | |[[Gare du Plant - Champigny (fantôme)]]||[[La Grande Forêt]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare d'Argenteuil-Triage | |[[Gare d'Argenteuil-Triage (marchandise)]]||[[La Grande Plaine]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare d'Argenteuil-Grande-Ceinture | |[[Gare d'Argenteuil-Grande-Ceinture (fantôme)]]||[[La Grande Plaine]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare du Bourget-Grande-Ceinture | |[[Gare du Bourget-Grande-Ceinture (fantôme)]]||[[Le Bourget]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Vauboyen | |[[Gare de Vauboyen (RER C)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Bièvres | |[[Gare de Bièvres (RER C)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare d'Igny | |[[Gare d'Igny (RER C)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Juvisy | |[[Gare de Juvisy (RER C/D)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Savigny-sur-Orge | |[[Gare de Savigny-sur-Orge (RER C)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Petit-Vaux | |[[Gare de Petit-Vaux (RER C)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Gravigny-Balizy | |[[Gare de Gravigny-Balizy (RER C)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Chilly-Mazarin | |[[Gare de Chilly-Mazarin (RER C)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Longjumeau | |[[Gare de Longjumeau (RER C)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Villeneuve-Triage | |[[Gare de Villeneuve-Triage (RER D)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Villeneuve-Saint-George | |[[Gare de Villeneuve-Saint-George (RER D)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Vigneux-sur-Seine | |[[Gare de Vigneux-sur-Seine (RER D)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Halte de Valenton | |[[Halte de Valenton (fantôme)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Halte de Champlan | |[[Halte de Champlan (fantôme)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Massy - Palaiseau-Grande-Ceinture | |[[Gare de Massy - Palaiseau-Grande-Ceinture (marchandise)]]||[[Les Grandes Roses]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Noisy-le-Sec | |[[Gare de Noisy-le-Sec (RER E)]]||[[Noisy-le-Sec]] | ||
|- | |- | ||
|[[Halte de Pierrefitte | |[[Halte de Pierrefitte (fantôme)]]||[[Pierrefitte]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Rosny-sous-Bois | |[[Gare de Rosny-sous-Bois (RER E)]]||[[Rosny-sous-Bois]] | ||
|- | |- | ||
|[[Gare de Stains | |[[Gare de Stains (fantôme)]]||[[Stains]] | ||
|- | |- | ||
|[[Halte de Villetaneuse | |[[Halte de Villetaneuse (fantôme)]]||[[Villetaneuse]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 7 juin 2017 à 19:54


