Saison 25

La saison 25 a commencé le 15 septembre 2018, pour se terminer le 30 novembre 2018.
Les petites équipes restent favorisées avec une meilleur pondération et une exclusivité sur les transferts. Le bonus de pondération est renforcé en ne prenant pas en compte les points marqués avec celui-ci sur les quartiers. Les transferts sont limités aux équipes ayant moins de joueurs que l'effectif moyen en saison 23, à savoir 57 joueurs.
Classement des équipes
| # | Camp | Score | Héros | Score | Joueurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[]] | % | [[]] | ||
| 2 | [[]] | % | [[]] | ||
| 3 | [[]] | % | [[]] | ||
| 4 | [[]] | % | [[]] | ||
| 5 | [[]] | % | [[]] | ||
| 6 | [[]] | % | [[]] | ||
| 7 | [[]] | % | [[]] | ||
| 8 | [[]] | % | [[]] | ||
| 9 | [[]] | % | [[]] | ||
| 10 | [[]] | % | [[]] |
Remise de Trophées
Compte-Rendu
Déroulé de la saison
| Période | Joueur | Points | Annonce |
|---|---|---|---|
| Saison 25 | [[]] | ||
| Novembre 2018 | [[]] | ||
| Ep12 : du 26/11 au 30/11 | [[]] | ||
| Ep11 : du 19/11 au 25/11 | [[]] | ||
| Ep10 : du 12/11 au 18/11 | [[]] | ||
| Ep09 : du 05/11 au 11/11 | [[]] | ||
| Ep08 : du 29/10 au 04/11 | [[]] | ||
| Octobre 2018 | [[]] | ||
| Ep07 : du 22/10 au 28/10 | [[]] | ||
| Ep06 : du 15/10 au 21/10 | [[]] | ||
| Ep05 : du 08/10 au 14/10 | [[]] | ||
| Ep04 : du 01/10 au 07/10 | [[]] | ||
| Septembre 2018 | [[]] | ||
| Ep03 : du 24/09 au 30/09 | |||
| Ep02 : du 17/09 au 23/09 | |||
| Ep01 : du 15/09 au 16/09 |
Médailles lancées
- Auprès de mon Arbre
Les stats
Quartiers les plus checkés :
| # | Quartier | Checkins |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Quartiers les plus minés :
| # | Quartier | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Artificiers :
| # | Joueur | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Chairs-à-canon :
| # | Joueur | Vol plané |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Démineurs :
| # | Joueur | Déminage |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Pipelettes :
| # | Joueur | Blablablas |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |