Saison 12
La saison 12 a commencé le 8 septembre 2015, pour se terminer le 31 novembre 2015. Bercy gagne sa 2e étoile, et Brooganboo son 7e titre de meilleur joueur de la saison.
La saison est marquée par les attentats du 11 novembre 2015, qui poussera le jeu à s'arrêter durant plusieurs jours.
Sommaire
Classement des équipes
# | Camp | Score | Héros | Joueurs |
---|---|---|---|---|
1 | Bercy | 17.44 % | FredP, Nikos & Pillow | 162 |
2 | Lutèce | 12.79 % | Celtceltic | 147 |
3 | Montparnasse | 12.02 % | Bam | 72 |
4 | Belleville | 11.24 % | Skn | 178 |
5 | Chaillot | 9.30 % | Gringodelapampa | 65 |
5 | Les Roses | 9.30 % | La Flama Blanca | 73 |
7 | Montmartre | 8.91 % | TinkyTam & Sarahoui | 98 |
8 | La Forêt | 8.53 % | Brooganboo | 101 |
9 | La Défense | 5.81 % | Guizmo-O | 63 |
10 | La Plaine | 4.65 % | Romanocriminale | 99 |
Remise de Trophées
La Remise de Trophées de la saison 12 a eu lieu le 7 janvier 2016 à Le Piano Vache, dans le quartier Mont Sainte-Geneviève.
Compte-Rendu
1. Après avoir pris la tête du classement au premier tiers de la saison, Bercy ne l’a pas lâché pour s’imposer d’autorité et épingler sa deuxième étoile.
2. 3. 4. Après un passage difficile, Lutèce s’est remobilisé pour finir beau deuxième devant les solides équipes de Montparnasse et de Belleville.
5. Remarquable saison des petits poucets de Chaillot et des Roses, qui malgré leur petit effectif n’ont pas démérité.
7. 8. Montmartre et la Forêt ont joué les endormis sans toutefois s’écrouler, les seconds plus volontairement que les premiers après les drames du 13 novembre qui ont démobilisés un certain nombre de joueurs. Qui leur en voudrait ?
9. 10. En bas de classement, la Défense aura bataillé avec Montparnasse et Chaillot, sans parvenir à s’imposer, tandis que la Plaine s'est effondrée après avoir vu beaucoup de ses joueurs s'éparpiller dans d’autres camps.
Déroulé de la saison
Période | Joueur | Points | Annonce |
---|---|---|---|
Saison 12 | Brooganboo | 3 230 | Deux étoiles tournent autour de Bercy, 7e titre pour Brooganboo. |
Novembre 2015 | Celtceltic | 1 170 | Celtceltic bondit, devant Gringodelapampa et Nikos. |
Ep12 : du 23/11 au 29/11 | Surfeurjb | 355 | Surfeurjb prend la vague, devant Domtom et Nikos. |
Ep11 : du 16/11 au 22/11 | Gringodelapampa | 342 | Gringodelapampa devance les anciens plainois Celtceltic et Nikos. |
Ep10 : du 09/11 au 15/11 | Guiguizmo | 301 | Vendredi, avant la nuit, Guiguizmo avait fait une belle semaine, devant gringodelapampa. |
Ep09 : du 02/11 au 08/11 | Celtceltic | 356 | Celtceltic rugit, devant Ginger Lily et Brooganboo. |
Ep08 : du 26/10 au 01/11 | Brooganboo | 285 | Brooganboo passe la seconde, et repasse devant skn au général. |
Octobre 2015 | Skn | 1 361 | Skn récolte le fruit de ses premières semaines et accroche la couronne mensuelle. |
Ep07 : du 19/10 au 25/10 | Brooganboo | 311 | Duel au sommet entre Brooganboo et skn. |
Ep06 : du 12/10 au 18/10 | Arlem | 339 | Arlem revient aux affaires, 101 semaines après son dernier titre hebdo. |
Ep05 : du 05/10 au 11/10 | Domtom | 338 | Domtom domine le top, devant surfeurjb et Skn. |
Ep04 : du 28/09 au 04/10 | Skn | 339 | Skn maintient la pression, devant Brooganboo et PeteRock. |
Septembre 2015 | Brooganboo | 981 | Le bulldozer Brooganboo trace sa route, devant Skn et bam. |
Ep03 : du 21/09 au 27/09 | Celtceltic | 300 | Celtceltic de Lutèce devance Brooganboo et Skn. |
Ep02 : du 14/09 au 20/09 | Skn | 317 | Skn de Belleville prend les devants, suivi de Brooganboo et TinkyTam. |
Ep01 : du 08/09 au 13/09 | Brooganboo | 304 | Est-ce un oiseau, est-ce un avion ? Non c'est Brooganboo qui ne connaît pas la crise. |
Médaille lancée
Les stats
# | Quartier | Checkins |
---|---|---|
1 | Les Grandes Roses | 7 772 |
2 | La Grande Plaine | 6 503 |
3 | Maisons-Alfort | 5 244 |
4 | La Grande Défense | 4 466 |
5 | La Grande Forêt | 4 414 |
6 | Saint-Maur | 4 134 |
7 | Pantin Ville | 3 702 |
8 | Plaine de Vanves | 3 397 |
9 | Saint-Ouen | 3 214 |
10 | Saint-Fargeau | 3 157 |
Quartiers les plus minés :
# | Quartier | Explosions |
---|---|---|
1 | Popincourt | 162 |
2 | Pantin Ville | 159 |
3 | Faubourg du Temple | 145 |
4 | Faubourg Montmartre | 118 |
5 | Faubourg Saint-Martin | 95 |
6 | Quatre Chemins | 85 |
7 | Maisons-Alfort | 78 |
8 | Nation | 75 |
9 | Le Canal | 73 |
9 | Faubourg Saint-Denis | 73 |
9 | Le Bassin | 73 |
9 | Gare de Lyon | 73 |
Artificiers :
# | Joueur | Explosions |
---|---|---|
1 | julien_ap | 186 |
2 | seamus | 167 |
3 | Peeleep | 146 |
4 | Seb81 | 138 |
5 | Bill Poilu | 107 |
6 | Mym | 73 |
6 | Parisiennette | 73 |
8 | Kallyow7 | 65 |
9 | Bettina | 63 |
10 | PLaNCToN | 61 |
Démineurs :
# | Joueur | Déminage |
---|---|---|
1 | Celtceltic | 83 |
2 | nikos | 59 |
3 | skn | 39 |
4 | irmachet | 27 |
4 | Pillow | 27 |
4 | domtom | 27 |
7 | Brooganboo | 26 |
8 | PLaNCToN | 24 |
8 | PreetyGreen | 24 |
10 | La Flama Blanca | 23 |
Chairs-à-canon :
# | Joueur | Vol planés |
---|---|---|
1 | moulinex75 | 111 |
2 | pistache | 41 |
3 | ZanZan | 36 |
4 | Sammmmi | 34 |
5 | Kattarsis | 30 |
6 | flower | 29 |
6 | bam | 29 |
6 | lise | 29 |
6 | surfeurjb | 29 |
10 | Opération Coup de Poing | 28 |
Pipelettes :
# | Joueur | Blablablas |
---|---|---|
1 | Kenshiro | 1 943 |
2 | nikos | 1 607 |
3 | lewis_orne | 734 |
4 | Damdosda | 666 |
5 | Smoutch | 658 |
6 | Celtceltic | 587 |
7 | Nivico | 489 |
8 | loky34 | 430 |
9 | lise | 428 |
10 | Pona | 415 |