Saison 18
{{#invoke:Infobox|infobox}}
La saison 18 a commencé le 15 février 2017, pour se terminer le 30 avril. Montmartre gagne sa 2e étoile, et JJRivoli le titre de meilleur joueur de la saison.
Sommaire
Classement des équipes
# | Camp | Score | Héros | Score | Joueurs |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montmartre | 17.20 % | Wammaster | 2 470 | 71 |
2 | Les Roses | 14.00 % | citron | 2 479 | 30 |
3 | Bercy | 12.80 % | Nicor | 2 552 | 31 |
4 | La Forêt | 12.40 % | PrettyGreen | 2 420 | 54 |
5 | Montparnasse | 10.00 % | id5 | 2 386 | 58 |
6 | Chaillot | 8.00 % | nikos | 2 123 | 31 |
6 | La Plaine | 8.00 % | dannywilde | 2 376 | 31 |
8 | Belleville | 7.60 % | MrBriggs | 2 158 | 84 |
9 | Lutèce | 5.20 % | Nefertiti | 2 064 | 41 |
10 | La Défense | 4.80 % | Benny hill | 2 248 | 23 |
Remise de Trophées
La Remise de Trophées de la saison 17 a eu lieu le vendredi 12 mai 2017 au Café Oz Blanche, dans le quartier Pigalle.
Compte-Rendu
Après une très longue période de disette, les performances de ces dernières saisons et les recrues de luxe de cette saison laissaient entrevoir une éclaircie sur la butte Montmartre. Une bonne motivation et le reflux des envahisseurs bellevillois, partis pour certains se ressourcer à la Plaine, ont permis à la victoire de se profiler. La conquête d'une coulée rouge jusqu'au Faubourg Saint-Germain, une invasion de la Défense et même quelques prises de choix auprès de leurs anciens tortionnaires verts ont fait le reste. C'est ainsi que les rouges accrochent leur 2e étoile, 4 ans après la première, et avec une belle avance sur leur dauphin !
Les Roses, les petits poucets du jeu, n'en finissent plus de grandir ! Autour d'un noyau solide et motivé, le deuxième plus petit effectif du jeu a su démontrer avec brio qu'à cœur vaillant rien d'impossible. Partis forts assez vite, impeccables en défense et redoutables rive gauche, ils ont su conserver leur rythme, jusqu'à une finale mémorable à Marnes-la-Coquette, lieu de toutes les légendes (du jeu), et donc du meilleur classement de leur histoire.
Après une poignée de saisons en creux, Bercy semble reprendre du poil de la bête. Toujours embêté sur leurs quartiers rive gauche, ils ont compensé en annexant la Montagne Sainte-Geneviève et ses alentours, ainsi que quelques quartiers de la banlieue nord. Avec au final une 3e place très respectable.
Avec quelques départs et sans grandes ambitions, la Forêt triplement étoilée a fait le job avec une belle défense et le retour de la domination sur les Champs Élysées. Montparnasse, autre équipe aux trois étoiles, n'a pas eu la partie facile, surtout sur leur flanc est, avec leurs anciens souffre-douleur des Roses en tortionnaires. L'aval des bords de Seine et les quartiers du 17e leur permettent de se maintenir dans le haut du tableau.
Après une belle 4e place la saison dernière, Chaillot descend d'un cran mais reste dans le milieu de tableau. Avec de gros renforts issus de la butte bellevilloise, la Plaine fait aussi bien avec quelques prises logiques mais âpres de quartiers verts, et malgré un front Nord-Est très compliqué en défense.
Belleville s'est vidé juste après sa 3e étoile tant attendue, avec des destinations pour la Plaine et une moindre mesure Lutèce. La chute n'en est que plus logique, sans le réservoir habituel de Montmartre, et de nombreuses pertes en défense, notamment de la part de leurs anciennes victimes.
Lutèce, qui autrefois écrasait le jeu, n'en fini plus de toucher le fond. Ne reste que le Nord-Est de leurs quartiers d'origine pour pleurer. Du côté de la Défense en revanche les saisons se suivent et se ressemblent, avec une invasion particulière des diables rouges, et sans les habituels quartiers montparnassiens dans leur besace.
Déroulé de la saison
Période | Joueur | Points | Annonce |
---|---|---|---|
Saison 18 | JJRivoli | 3 285 | Montmartre remporte sa 2e étoile, 4 ans après la 1e ! JJRivoli meilleur joueur devant Caomignon. |
Avril 2017 | JJRivoli | 1 269 | JJRivoli et Caomignon finissent la saison en trombe, devant KuRiOuS. |
Ep11 : du 24/01 au 30/04 | JJRivoli & Reddy | 277 | Une marée rouge pour la fin de saison, avec JJRivoli et Reddy ex-æquo. |
Ep10 : du 17/04 au 23/04 | JJRivoli | 309 | JJRivoli remporte la majorité des suffrages, juste devant Kenshiro. Montparnasse repasse devant Belleville. |
Ep09 : du 10/04 au 16/04 | JJRivoli | 376 | Duel au sommet entre JJRivoli et Caomignon, belle remontée de la Forêt, Montparnasse double Chaillot. |
Ep08 : du 03/04 au 09/04 | Chat fouin | 371 | Chat fouin devance les deux premiers du général, la Forêt double Belleville et Chaillot se rapproche. |
Ep07 : du 27/03 au 02/04 | wammaster | 303 | Wammaster mène un top en rouge, Belleville remonte à la 4e place. |
Mars 2017 | Caomignon | 1 445 | Caomignon rafle la mise devant un top en rouge. |
Ep06 : du 20/03 au 26/03 | Caomignon | 397 | Caomignon devance la Polonaise, le podium des équipes reste stable. |
Ep05 : du 13/03 au 19/03 | Tik | 412 | La tactique de Tik est fantastique, Bercy repique la 3e place. |
Ep04 : du 06/03 au 12/03 | KrH | 522 | KrH vient chatouiller les records, La Forêt s'installe à la 3e place. |
Ep03 : du 28/02 au 05/03 | Cabanaucanada | 438 | Cabanaucanada écrase le classement, Montmartre au large devant les Roses, Bercy et Chaillot. |
Février 2017 | Lu' | 676 | Lu' est revenue, a revue et a revaincue, JJRivoli et Reddy voient rouge. |
Ep02 : du 21/02 au 27/02 | Nicor & Helene_dpa | 353 | Doublé doré de Nicor et Helene_dpa, devant Lu' de Chaillot. |
Ep01 : du 15/02 au 20/02 | Gourgandine | 299 | Gourgandine a tondu le classement d'entrée, devant id5 et la Polonaise. |
Médaille lancées
Les stats
Quartiers les plus checkés :
# | Quartier | Checkins |
---|---|---|
1 | Pantin Ville | 2 902 |
2 | Roquette | 2 703 |
3 | Saint-Ouen | 2 394 |
4 | Nation | 2 232 |
5 | Les Grandes Roses | 2 033 |
6 | La Grande Défense | 1 811 |
7 | Faubourg Saint-Honoré | 1 779 |
8 | Saint-Cloud | 1 615 |
9 | Noisy-le-Sec | 1 538 |
10 | Flandre | 1 525 |
Quartiers les plus minés :
# | Quartier | Explosions |
---|---|---|
1 | Le Canal | 61 |
2 | Clos Saint-Lazare | 56 |
3 | Faubourg Saint-Martin | 55 |
4 | Nation | 49 |
5 | Bel-Air | 47 |
6 | Rochechouart | 43 |
7 | Salpêtrière | 41 |
8 | Flandre | 38 |
9 | Faubourg Saint-Denis | 37 |
10 | Montempoivre | 35 |
10 | Noisy-le-Sec | 35 |
Artificiers :
# | Joueur | Explosions |
---|---|---|
1 | Blahite | 81 |
2 | Brooganboo | 79 |
3 | McFly_Hollywood | 64 |
4 | Proutitude | 57 |
5 | bleriot | 54 |
6 | Bill Poilu | 45 |
7 | FraMont | 44 |
7 | jaymanu | 44 |
9 | ZanZan | 41 |
10 | sarahoui | 40 |
10 | chat fouin | 40 |
Démineurs :
# | Joueur | Déminage |
---|---|---|
1 | Caomignon | 32 |
2 | ? | 30 |
3 | JJRivoli | 19 |
4 | Cabanaucanada | 15 |
5 | nicoula | 14 |
5 | KrH | 14 |
7 | chat fouin | 13 |
8 | Tibo | 11 |
8 | Tik | 11 |
10 | jimmy mcnulty | 8 |
10 | KuRiOuS | 8 |
10 | MikaBZ | 8 |
10 | Omoyi | 8 |
Chairs-à-canon :
# | Joueur | Vol planés |
---|---|---|
1 | Sammmmi | 79 |
2 | Davidsidéral | 49 |
3 | LaetLef | 38 |
4 | KethaMine | 34 |
5 | ZanZan | 28 |
6 | Coyote Crafty | 26 |
6 | SandyDexter | 26 |
8 | Charlou | 24 |
9 | JulianLz | 20 |
9 | Atomic Age | 20 |
Pipelettes :
# | Joueur | Blablablas |
---|---|---|
1 | MegaFuriousMILF | 1 157 |
2 | Helene_dpa | 679 |
3 | lewis_orne | 591 |
4 | JJRivoli | 554 |
5 | Foxy134257 | 506 |
6 | KuRiOuS | 463 |
7 | StiK | 422 |
8 | la polonaise | 404 |
9 | Cocotouch | 351 |
10 | Euphrosine | 338 |