Saison 3
La saison 3 a commencé le DD, pour se terminer DD. Montmartre gagne sa première étoile, et [[]] le titre de meilleur joueur de la saison.
Classement des équipes
| # | Camp | Score | Héros | Score | Joueurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 2 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 3 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 4 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 5 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 6 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 7 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 8 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 8 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
| 10 | [[]] | 00.00 % | [[]] | 00 | 00 |
Remise de Trophées
La Remise de Trophées de la saison XX a eu lieu le DD à [[]], dans le quartier [[]].
Compte-Rendu
Classement des joueurs
| Période | Joueur | Points | Annonce |
|---|---|---|---|
| Saison XX | [[]] | ||
| Mois 201X | [[]] | ||
| Ep11 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Ep10 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Ep09 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Ep08 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Ep07 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Mois 201X | [[]] | ||
| Ep06 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Ep05 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Ep04 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Ep03 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Mois 201X | [[]] | ||
| Ep02 : du 00/00 au 00/00 | [[]] | ||
| Ep01 : du 00/00 au 00/00 | [[]] |
Les stats
Quartiers les plus checkés :
| # | Quartier | Checkins |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Quartiers les plus minés :
| # | Quartier | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Artificiers :
| # | Joueur | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Démineurs :
| # | Joueur | Déminage |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Chairs-à-canon :
| # | Joueur | Vol planés |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |
Pipelettes :
| # | Joueur | Blablablas |
|---|---|---|
| 1 | [[]] | |
| 2 | [[]] | |
| 3 | [[]] | |
| 4 | [[]] | |
| 5 | [[]] | |
| 6 | [[]] | |
| 7 | [[]] | |
| 8 | [[]] | |
| 9 | [[]] | |
| 10 | [[]] |