« Records » : différence entre les versions

De WikiParis
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :


* Top 10 du nombre de points sur une saison
* Top 10 du nombre de points sur une saison
{| class="wikitable"
! # !!Joueur !! Saison !! Points
|- style="font-weight: bold;"
| 1 || [[Arlem]] || [[Saison 4]] || align="right" | 3 947
|-
| 2 || [[Brooganboo]] || [[Saison 5]] || align="right" | 3 904
|-
| 3 || [[Solac]] || [[Saison 2]] || align="right" | 3 661
|-
| 4 || [[Mr_Prince]] || [[Saison 6]] || align="right" | 3 584
|-
| 5 || [[Brooganboo]] & [[PeteRock]] || [[Saison 10]] || align="right" | 3 547
|-
| 6 || [[Durss]] || [[Saison 15]] || align="right" | 3 514
|-
| 7 || [[Rushe Renren]] || [[Saison 17]] || align="right" | 3 492
|-
| 8 || [[Brooganboo]] || [[Saison 7]] || align="right" | 3 421
|-
| 9 || [[Brooganboo]] || [[Saison 8]] || align="right" | 3 333
|-
| 10 || [[Brooganboo]] || [[Saison 11]] || align="right" | 3 265
|}
* Top 10 du nombre de points au mois
* Top 10 du nombre de points au mois
* Top 10 du nombre de points à la semaine
* Top 10 du nombre de points à la semaine

Version du 10 juin 2017 à 00:06

Records de points

  • Top 10 du nombre de points sur une saison
# Joueur Saison Points
1 Arlem Saison 4 3 947
2 Brooganboo Saison 5 3 904
3 Solac Saison 2 3 661
4 Mr_Prince Saison 6 3 584
5 Brooganboo & PeteRock Saison 10 3 547
6 Durss Saison 15 3 514
7 Rushe Renren Saison 17 3 492
8 Brooganboo Saison 7 3 421
9 Brooganboo Saison 8 3 333
10 Brooganboo Saison 11 3 265
  • Top 10 du nombre de points au mois
  • Top 10 du nombre de points à la semaine

Records de stats

  • Top 10 des quartiers les plus checkés
  • Top 10 des quartiers les plus minés
  • Top 10 des poseurs de mine
  • Top 10 des démineurs
  • Top 10 des chairs-à-canon
  • Top 10 des pipelettes

Records divers

  • Top 10 des rédacteurs du jeu