Saison 2


La saison 2 a commencé le 1 février 2013 , pour se terminer le 31 mai 2013. Lutèce gagne sa première étoile, et Solac le titre de meilleur joueur de la saison après un beau duel avec Houdini.
Évolutions
[modifier | modifier le wikicode]- Le classement des équipes se faisant désormais par le pourcentage de possession de quartier, contre le solde de points marqués par les joueurs de chaque équipe pour la saison 1.
- S'étirant sur 4 mois, il s'agit de la plus longue saison du jeu, terminée sur les premiers apéros raids du jeu effectués par Lutèce.
- Les camps de banlieue bénéficient de 10 quartiers en plus, contre seulement leur QG durant la saison 1.
Classement des équipes
[modifier | modifier le wikicode]| # | Camp | Score | Héros |
|---|---|---|---|
| 1 | Lutèce | 21.43 % | tiger rico |
| 2 | Montmartre | 20.41 % | Solac |
| 3 | Belleville | 14.80 % | Benlevo |
| 4 | Grenelle | 12.76 % | oliver |
| 5 | Bercy | 12.24 % | tibal |
| 6 | Montparnasse | 7.65 % | houdini |
| 7 | Les Champs | 7.14 % | el Crapo |
| 8 | La Défense | 1.53 % | guigui788 |
| 8 | La Forêt | 1.53 % | alexisamsellem |
| 10 | La Plaine | 0.51 % | lamaquina |
| 11 | Les Jardins | 0.00 % | AlTarba |
Remise de Trophées
[modifier | modifier le wikicode]La Remise de Trophées de la saison 2 a eu lieu le 13 juin 2013 à Le Bailly, dans le quartier Temple.
Compte-Rendu
[modifier | modifier le wikicode]Après 4 mois de compétition intense (un record), et un « Season Final » haletant, les grands gagnants sont… Lutèce !
Très mis à mal en début de saison, les Lutéciens ont su s’organiser pour être présent sur tous les fronts. Les Montmartrois, deuxième, sont restés dangereux tout au long de la saison, « annexant » virtuellement les quartiers de la Plaine au Nord et remportant tout de même le trophée de meilleur joueur grâce à Solac. Pour les Bellevillois la chute est rude… pourtant les plus nombreux avec la plus grosse moyenne de points par joueur, et ayant parfois dominé outrageusement le classement des camps, la dernière journée a vue une chute spectaculaire jusqu’à 14% seulement de domination, malgré un retour furtif à la première place vers 21h.
Grenelle, pourtant inexistant durant la beta et en difficulté durant la première saison, parvient au pied du podium en régnant sur le sud-ouest de Paris, isolé de la terrible bataille des trois premiers camps. Bercy, pas toujours à la fête, est revenu au dernier moment en récupérant son flanc nord (Nation) au détriment de Belleville, et grâce à ses conquêtes en banlieue. Montparnasse est l’autre grosse déception avec Belleville, malgré l’un des plus gros ratio de points par joueurs et un démarrage de saison en fanfare, ils ont été pris en tenaille par Grenelle à l’ouest et… Lutèce à l’est (Peupliers), probablement une des raisons de la victoire finale des vert-de-gris. Pas de surprise pour Les Champs, qui malgré un beau retour à mi-saison et une domination dans la banlieue ouest n’ont jamais vraiment réussi à décoller.
Côté camps de banlieue c’est pas jo-jo, La Défense a su un peu mieux résister avec le plus gros total de points des camps de banlieue mais un faible ration points/joueur. La Forêt s’est débattue tant bien que mal face à l’invasion des jaunes de Bercy et la plus grosse activité par joueurs de banlieue. Respectivement La Plaine et Les Jardins ferment le bal, les premiers ayant quand même tenté de résister à Montmartre, les derniers n’ayant jamais vu le jour entre Lutèce et Bercy. On espère que les 40 nouveaux quartiers de banlieue leur permettront de mieux résister, voir créer la suprise !
Un grand bravo aux plus de 2’000 joueurs (dont 400 quotidien), ce fut une belle bataille ! La saison 3 qui commence aujourd’hui vous promet quelques surprises.
Déroulé de la saison joueurs
[modifier | modifier le wikicode]| Période | Joueur | Points | Annonce |
|---|---|---|---|
| Saison 2 | Solac | 3 661 | Lutèce gagne sur le fil, Solac meilleur joueur devant Houdini. |
| Mai 2013 | Solac | 822 | Dernier coup de collier pour Solac avant son sacre, devant Fremontor et Houdini. |
| Ep18 : du 27/05 au 31/05 | ? | ? | |
| Ep17 : du 20/05 au 26/05 | SuperBanana | 218 | SuperBanana de Lutèce assure à son camp 5 fruits et légumes par jour. |
| Ep16 : du 13/05 au 19/05 | Fremontor | 314 | Fremontor de Belleville poursuit sur sa lancée, devant Houdini et Solac. |
| Ep15 : du 06/05 au 12/05 | Fremontor | 310 | Le nouveau venu Fremontor fait une arrivée fracassante dans le classement ! |
| Ep14 : du 29/04 au 05/05 | Rockthefunk | 285 | Rockthefunk de Belleville leader, Anzoumen de Bercy à nouveau 2e. |
| Avril 2013 | bogosse | 933 | le Bogosse de Belleville rafle le titre mensuel devant Anzoumen de Bercy. |
| Ep13 : du 22/04 au 28/04 | Jawbreaker | 291 | Jawbreaker de Belleville remporte le titre pour la deuxième semaine d'affilé ! |
| Ep12 : du 15/04 au 21/04 | Jawbreaker | 316 | Jawbreaker de Belleville casse la concurrence avec le titre hebdomadaire. |
| Ep11 : du 08/04 au 14/04 | Mr_Prince | ≈ 220 | Mr Prince de Montmartre cueille une 3e médaille de joueur de la semaine. |
| Ep10 : du 01/04 au 07/04 | Dada | 319 | Le meilleur c'est Dada de Lutèce, suivi du Bogosse de Belleville. |
| Ep09 : du 25/03 au 31/03 | Tibal | 300 | C'est au tour de Tibal de Bercy de mener le classement hebdomadaire. |
| Mars 2013 | Timotilt | 1 007 | Timotilt de Lutèce porte son camp avec le titre mensuel, et conforte sa place au général. |
| Ep08 : du 18/03 au 24/03 | Mr_Prince | 323 | Le montmartrois Mr_Prince, dissident de La Plaine, finit 1er de la semaine. |
| Ep07 : du 11/03 au 17/03 | Skined | 281 | Le bellevillois Skined mène la dance devant Timotilt de Lutèce. |
| Ep06 : du 04/03 au 10/03 | Gorby | 318 | Gorby de Lutèce et sa crinière consolident leur 4e place au général. |
| Ep05 : du 25/02 au 03/03 | Keven | 386 | Keven de Bercy effectue une semaine tonitruante, à près de 100 pts de Solac, 2e. |
| Février 2013 | Houdini | 1 127 | Après une course-poursuite épique avec Solac, Houdini devient joueur du mois ! |
| Ep04 : du 18/02 au 24/02 | Solac | 312 | Solac arrache à Houdini le titre de meilleur joueur après une lutte acharnée. |
| Ep03 : du 11/02 au 17/02 | Drouni | 322 | C'est l'infatigable Drouni de Belleville, qui remporte le titre de meilleur joueur. |
| Ep02 : du 04/02 au 10/02 | Solac | 277 | C'est Solac de Montmartre, 4e de la Saison 1, qui finit Joueur de la Semaine. |
| Ep01 : du 01/02 au 03/02 | Benlevo | 147 | Benlevo de Belleville devient le premier Joueur de la Semaine de la Saison 2. |
Médailles lancées
[modifier | modifier le wikicode]- Le Noël de Paris
- Apéro !
- Vétéran du Tram T3a
- Vétéran du Tram T3b
- Battlepoly - Les Gares
- Battlepoly - Case Prison
- Battlepoly - Case Départ
- Battlepoly - Rues Roses
- Battlepoly - Rues Ciel
- Battlepoly - Rues Violettes
- Battlepoly - Rues Oranges
- Battlepoly - Rues Rouges
- Battlepoly - Rues Jaunes
- Battlepoly - Rues Vertes
- Battlepoly - Rues Marines
- Space Explorer
- Super Touriste
- Le Train Fantôme
- Il a perdu la tête !
- Visiteur de L'Origine
- Visiteur des Monts
- Visiteur de Seine
- Visiteur entre les Murs
- Visiteur des Alentours
Les stats
[modifier | modifier le wikicode]- 2 089 joueurs
- 214 167 check-ins effectués
- 11 077 mines posées
- 6 187 explosions
- 5 479 commentaires postés