Belleville
Motto : « Vert et populaire »
Belleville est le camp intramuros situé au nord-est de Paris, représentant l'ancien village de Belleville et son plateau, annexés par Paris en 1860. Son écusson fait référence à un vieux cliché comme quoi le coin serait plein de hipster. Doté d'un fort effectif, l'équipe a à son compteur 3 victoires en saisons 1, 11, et 17.
Délégué actuel : MisterGuinness
Liste des quartiers du camp
- Vieux Belleville (QG)
- Amandiers
- Amérique
- Bas Belleville
- Buttes Chaumont
- Charonne
- Faubourg du Temple
- Faubourg Saint-Antoine
- Faubourg Saint-Martin
- Folie-Regnault
- Fontarabie
- Hôpital Saint-Louis
- La Courtille
- La Villette
- Le Bassin
- Le Canal
- Ménilmontant
- Père Lachaise
- Popincourt
- Roquette
- Saint-Fargeau
- Saint-Maur
Classement, héro(ïne)s et effectif par saison
Saison | # | Score | Héro(ïne)s | Effectif |
---|---|---|---|---|
Saison 19 | 6e | 9.20 % | Mr Briggs | 74 |
Saison 18 | 8e | 7.60 % | Mr Briggs | 84 |
Saison 17 | 1er | 17.20 % | MikaBZ | 129 |
Saison 16 | 4e | 12.00 % | dannywilde | 111 |
Saison 15 | 2e | 12.80 % | MikaBZ | 165 |
Saison 14 | - | - | - | - |
Saison 13 | 4e | 10.80 % | dannywilde | 177 |
Saison 12 | 4e | 11.24 % | skn | 178 |
Saison 11 | 1er | 20.55 % | nicoula | 220 |
Saison 10 | 4e | 10.47 % | Valiotchka | 223 |
Saison 9 | 4e | 11.24 % | dannywilde | 279 |
Saison 8 | 2e | 17.83 % | dannywilde | 265 |
Saison 7 | 2e | 17.05 % | france & julien_ap | 313 |
Saison 6 | 2e | 15.99 % | julien_ap | 669 |
Saison 5 | 4e | 13.38 % | fremontor | 292 |
Saison 4 | 5e | 13,01% | benlevo | 289 |
Saison 3 | 2e | 16.73% | Skilled | - |
Saison 2 | 3e | 14.80% | benlevo | - |
Saison 1 | 1er | 45 298 pts | Kuhn | - |
Joueurs notables
…