Saison 21


La saison 21 a commencé le 15 novembre 2017, et s'est terminée le 31 janvier 2018.
Pour la première fois deux équipes terminent ex-æquo : La Plaine pour sa première étoile, et Montparnasse qui bat le record avec sa 5e étoile, transformées en diamant. MikaBZ termine joueur de la saison.
Saison spéciale pour fêter les 5 ans du jeu, où chaque joueur est transféré automatiquement dans le camp où il a le plus checké en Saison 20.
Classement des équipes
[modifier | modifier le wikicode]| # | Camp | Score | Héros | Score | Joueurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Plaine | 12.80% | Shakarock | 2 695 | 30 |
| 1 | Montparnasse | 12.80% | houdini | 2 428 | 37 |
| 3 | Belleville | 11.20% | dannywilde | 2 767 | 86 |
| 3 | Les Roses | 11.20% | JambonBeurre | 2 152 | 44 |
| 5 | Lutèce | 10.40% | harleyne | 2 319 | 64 |
| 5 | Montmartre | 10.40% | reddy | 1 743 | 71 |
| 7 | La Défense | 8.80% | Lounis | 2 195 | 60 |
| 8 | Bercy | 7.60% | Helene_dpa | 2 277 | 37 |
| 8 | La Forêt | 7.60% | Seb81 | 2 460 | 55 |
| 10 | Chaillot | 7.20% | Lu' | 2 095 | 22 |
Remise de Trophées
[modifier | modifier le wikicode]La Remise de Trophées de la saison 21 a eu lieu le jeudi 22 février 2017 chez Le Bistro du Caméléon, dans le quartier Faubourg Saint-Antoine.
Compte-Rendu
[modifier | modifier le wikicode]Cette saison aura été originale à plus d'un titre : les transferts automatiques ont redistribués les cartes, renforçant des équipes de banlieue souvent à la peine en terme d'effectif, et gommer certaines épines de quartiers habituellement envahis. Résultat, 4 équipes ont finies avec tous leurs quartiers d'origine, et il s'en est fallu de peu pour deux autres de s'en sortir indemne.
Mais l'issue surtout est inédite… avec deux équipes ex-æquo. Plus que ça, une équipe n'ayant encore jamais décrochée d'étoile, la Plaine, et une autre qui bat le record de 4 victoires établie par Lutèce en saison 13, Montparnasse !
1. Pour la Plaine la montée en puissance fut progressive, avec une longue percée au Nord de la Forêt, les mettant en pole-position au ⅔ de la saison. Les oranges durent cependant cravacher pour conserver leur place face à l'arrivée du train bleu dans leur rétroviseur, en piochant des quartiers à une Défense qui n'aura pourtant pas déméritée, et trembla jusqu'au moment de la délivrance.
1. Montparnasse, comme à son habitude visa le long terme, restant (très) discret la majeure partie de la saison, sécurisant consciencieusement ses quartiers d'origine. Ce n'est qu'à l'approche des deux dernières semaines qu'une victoire se dessina, sous la forme d'un tir de barrage en règle de leurs voisins chaillotais, avec un final très maitrisé à Javel.
3. Belleville aura passé une bonne partie de la saison à défendre face à son adversaire favori, Montmartre, le long de leur frontière commune. Avant de passer à l'offensive sans forcer face à Bercy et la Forêt, assurant sa 3e place.
3. Les Roses auront rarement été aussi nombreuses, renforcées de leurs habituels intrus. D'où une défense quasi-exemplaire, accompagnée de batailles d'égal à égal face à la Plaine futur vainqueur, à Puteaux et Saint-Cloud, et une attaque infructueuse face au dernier, Chaillot, à Dauphine et Petite Pologne.
5. Lutèce aura passé une saison plutôt calme, avec une défense impeccable et une attaque de Ternes infructueuse, seul Boulogne Ville s'ajoutant à son escarcelle.
5. Pour Montmartre la saison fut beaucoup plus agitée, avec un peu de défense (les Entrepôts, Cardinet), mais surtout beaucoup d'attaque (Saint-Ouen, le Canal, le Bassin, Jeanne d'Arc…), dont seul le Faubourg Saint-Marcel piqué à Bercy fut fructueux.
7. La Défense est partie pied au plancher, étonnant tout le monde, elle même compris, et dominé le début de saison avec ses captures faites à Chaillot. La suite fut plus difficile avec une défense (oh oh) épuisante de ses propres quartiers face à des voisins revanchards.
8. La saison de Bercy n'était pas trop mal partie, timidement mais avec une bonne défense, accompagnée d'incursions à Javel et au Kremlin-Bicêtre. La seconde moitié de saison fut plus douloureuse, à colmater désespérément les trous s'ouvrant sur sa Rive Gauche.
8. Traditionnellement la « saison d'après » n'est pas une sinécure pour le vainqueur, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de la Forêt. Elle aura assistée à la fabuleuse percée de la Plaine réalisée par son ancienne recrue sans pouvoir réagir. Reste la capture de Chinatown et d'Alfortville.
10. Mis à part le Bois de boulogne, Chaillot n'aura pas trop connu le luxe de la capture cette saison, et dut se contenter de celui de survivre à ses assaillants avec plus (Les Roses, La Plaine) et moins (La Défense, Montparnasse) de succès.
Déroulé de la saison
[modifier | modifier le wikicode]| Période | Joueur | Points | Annonce |
|---|---|---|---|
| Saison 21 | MikaBZ | 3 438 | MikaBZ récolte la médaille semée, devant Caomignon et Judibet. |
| Janvier 2018 | Lu' & SandyDexter | 1 224 | Lu' et SandyDexter se partagent le dernier gâteau de la saison. |
| Ep11 : du 22/01 au 28/01 | SandyDexter | 320 | SandyDexter termine la saison en beauté, devant Tibo et Lu'. |
| Ep10 : du 15/01 au 21/01 | Lounis | 332 | Lounis récolte enfin sa médaille, talonné par les rouges Vivaldi et SandyDexter. |
| Ep09 : du 08/01 au 14/01 | Tibo | 339 | Après 5 ans de jeu Tibo glane enfin la médaille hebdo, devant Lu' et molkky14. |
| Ep08 : du 01/01 au 07/01 | Nicor | 359 | Nicor redore le blason de Bercy, devant Caomignon et MikaBz. |
| Décembre 2017 | MikaBZ | 1 652 | 3e plus gros score mensuel de l'histoire du jeu pour MikaBZ, devant Caomignon et Judibet. |
| Ep07 : du 25/12 au 31/12 | bleriot | 407 | Bleriot rafle la dernière semaine de l'année, devant MikaBZ & dannywilde. |
| Ep06 : du 18/12 au 24/12 | Caomignon & MikaBZ | 400 | Caomignon et MikaBZ règnent sur Noël, devant SandyDexter & Dannywilde. |
| Ep05 : du 11/12 au 17/12 | MikaBZ | 393 | MikaBZ double Caomignon et SandyDexter dans le virage et prends la tête du classement. |
| Ep04 : du 04/12 au 10/12 | Caomignon | 358 | 3e titre hebdo pour Caomignon après ceux des S13 et S18, devant MikaBZ et Lu'. |
| Ep03 : du 27/11 au 03/12 | Jukkasjärvi | 374 | Jukkasjärvi fait reverdir le classement, devant Eiphor et MikaBZ. |
| Novembre 2017 | Molkky14 | 848 | Le pro du Mölkky accroche sa première médaille mensuelle, devant lapinouisfree et MikaBZ. |
| Ep02 : du 20/11 au 26/11 | Molkky14 | 371 | Molkky14 double la mise, cette fois devant lapinouisfree et Jeje-99. |
| Ep01 : du 15/11 au 19/11 | Molkky14 | 328 | Molkky14 démarre en trombe devant dannywilde et lapinouisfree, la Défense étonnants premiers. |
Médailles lancées
[modifier | modifier le wikicode]- Saison des 5 ans
Les stats
[modifier | modifier le wikicode]Quartiers les plus checkés :
| # | Quartier | Checkins |
|---|---|---|
| 1 | Asnières | 4 186 |
| 2 | La Grande Défense | 2 873 |
| 3 | Billancourt | 2 216 |
| 4 | Nation | 2 032 |
| 5 | La Grande Forêt | 2 011 |
| 6 | Les Grandes Roses | 2 008 |
| 7 | Cardinet | 1 974 |
| 8 | Le Canal | 1 857 |
| 9 | Bagnolet | 1 842 |
| 10 | Aligre | 1 432 |
Quartiers les plus minés :
| # | Quartier | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | Le Canal | 110 |
| 2 | Le Bassin | 58 |
| 3 | Faubourg Saint-Martin | 54 |
| 4 | Hôpital Saint-Louis | 47 |
| 5 | La Courtille | 45 |
| 6 | Nation | 42 |
| 6 | Fontenay-sous-Bois | 42 |
| 8 | Popincourt | 32 |
| 8 | Roquette | 32 |
| 10 | Bas Belleville | 30 |
Artificiers :
| # | Joueur | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | McFly_Hollywood | 123 |
| 2 | reverend green | 114 |
| 3 | Mym | 62 |
| 4 | rockthefunk | 51 |
| 5 | Slyv | 46 |
| 6 | julien_ap | 45 |
| 7 | annikapanika | 37 |
| 7 | Jukkasjärvi | 37 |
| 9 | guizmo92500 | 36 |
| 10 | paddywagon | 33 |
Démineurs :
| # | Joueur | Déminage |
|---|---|---|
| 1 | Caomignon | 33 |
| 2 | MikaBZ | 26 |
| 3 | Satanas | 20 |
| 4 | Manuzme | 18 |
| 5 | bonzai75 | 14 |
| 5 | Jimini | 14 |
| 7 | Slyv | 12 |
| 8 | BaronNoir | 11 |
| 9 | paddywagon | 8 |
| 9 | madcaplaugh | 8 |
Chairs-à-canon :
| # | Joueur | Vol plané |
|---|---|---|
| 1 | Davidsidéral | 52 |
| 2 | thesufei | 38 |
| 3 | bonzai75 | 37 |
| 4 | iamfrederic | 31 |
| 5 | Syberio | 21 |
| 6 | SandyDexter | 20 |
| 7 | Rol | 18 |
| 7 | doomwar | 18 |
| 7 | SuperBanana | 18 |
| 7 | francedancepants | 18 |
Pipelettes :
| # | Joueur | Blablablas |
|---|---|---|
| 1 | Helene_dpa | 386 |
| 2 | MegaFuriousMilf | 376 |
| 3 | Judibet | 372 |
| 4 | kenshiro | 353 |
| 5 | lapinouisfree | 351 |
| 6 | Jeje-99 | 188 |
| 7 | Nicor | 154 |
| 8 | Cocotouch | 153 |
| 9 | lewis_orne | 147 |
| 10 | KuRiOuS | 144 |