Saison 17
{{#invoke:Infobox|infobox}}


La saison 17 a commencé le 15 novembre 2016, pour se terminer le 31 janvier 2017. Belleville gagne sa 3e étoile, et Rushe Renren le titre de meilleur joueur de la saison.
Classement des équipes
[modifier | modifier le wikicode]| # | Camp | Score | Héros | Score | Joueurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belleville | 17.20 % | MikaBZ | 2 710 | 129 |
| 2 | Montparnasse | 16.80 % | KuRiOuS | 2 602 | 56 |
| 3 | Les Roses | 13.20 % | Citron | 2 428 | 31 |
| 4 | Chaillot | 10.40 % | la polonaise | 2 682 | 33 |
| 5 | Bercy | 8.80 % | Maclievre | 2 258 | 74 |
| 6 | La Défense | 8.40 % | Benny hill | 2 427 | 42 |
| 7 | La Forêt | 8.00 % | lewis_orne | 2 489 | 53 |
| 8 | La Plaine | 6.40 % | El-Toto | 2 371 | 17 |
| 9 | Montmartre | 6.00 % | Reddy | 2 215 | 64 |
| 10 | Lutèce | 4.80 % | Arlem | 2 347 | 31 |
Remise de Trophées
[modifier | modifier le wikicode]La Remise de Trophées de la saison 17 a eu lieu le mercredi 22 février 2017 au DeuxPointZéro, dans le quartier Temple.
Compte-Rendu
[modifier | modifier le wikicode]Après les finales des saisons 6, 8, 15 et maintenant 17, le duel Montparnasse/Belleville est en passe de devenir un classique de BattleParis ! Mais cette saison, ce sont les petits trains qui sont partis très vite, avant de se faire malheureusement rattraper. Cela n'a pas empêché une semaine finale pleine de suspense autour des quartiers nord (Carrières et Montmagny). L'écart en dernière journée est monté à 3 quartiers d'avance pour Belleville quand les Parnassiens se sont fait reprendre Pigalle par les rouges en début de soirée. Une fois Pigalle reprise, les bleus ont pu égaliser en prenant Villetaneuse aux vélos verts. Mais Belleville, bien mobilisé, a réussi à faire la différence à la dernière minute en prenant Abbesses, pour accrocher sa 3e étoile face à ses plus farouches adversaires.
Les Roses, ayant renforcé un noyau de joueurs petit mais costaud, avec quelques recrues de luxe issues de La Forêt, réalisent une saison particulièrement solide, conservant l'intégralité de leurs quartiers (excepté Alfortville, et capturant quelques quartiers, principalement à La Forêt et Bercy. Ils réalisent ainsi leur meilleure saison en 17 éditions ! Bravo à eux !
Dans le genre Petit Poucet solide, Chaillot n'est pas en reste, renforcé par des recrues venant de Bercy, Montparnasse ou La Forêt. Une défense certes contrariée par Montparnasse, mais néanmoins très honorable, ajoutée à des annexions dans la couronne nord-est. Du jamais vu depuis la saison 7 !
Bercy, La Défense et La Forêt ont vécu quant à eux une saison plutôt calme, grignotés par d'autres équipes mais résistant tant bien que mal et capturant une poignée de quartiers à d'autres.
En bas du classement, La Plaine a peiné à exister, mais a tout de même pu capturer Palais-Royal et Opéra. Montmartre, pourtant bien parti, surtout dans la banlieue ouest, s'est pris la déferlante verte dans le dernier tiers de la saison... Mais c'est bien Lutèce, pourtant des victoires de saison, qui a complètement disparu de la carte, dévoré par Montparnasse, La Défense, Belleville et Bercy, signant ainsi la pire saison de son histoire…
Déroulé de la saison
[modifier | modifier le wikicode]| Période | Joueur | Points | Annonce |
|---|---|---|---|
| Saison 17 | Rushe Renren | 3 492 | Belleville gagne sa 3e étoile face à Montparnasse pour leur 4e finale, Rushe Renren son premier titre. |
| Janvier 2017 | dannywilde | 1 269 | La lutte fut serrée parmi les 5 premiers, mais Dannywilde continue de mettre le fun où vous savez. |
| Ep11 : du 23/01 au 29/01 | El Polak | 447 | Grosse semaine pour El Polak, suivi de sa polonaise et de Rushe Renren. |
| Ep10 : du 16/01 au 22/01 | Doctor Disco | 336 | Doctor Disco mène la danse, devant la Polonaise et un top vert et bleu. |
| Ep09 : du 09/01 au 15/01 | Nicor | 340 | Nicor de Bercy devance un damier de vert et bleu. |
| Ep08 : du 02/01 au 08/01 | Sarahoui | 340 | Sarahoui a pris de bonnes résolutions en ce début d'année, devant Rushe Renren et Dannywilde. |
| Ep07 : du 26/12 au 01/01 | Bleriot | 292 | Bleriot ne fait pas la trêve des confiseurs et prend la tête du train montparnassien. |
| Décembre 2016 | Rushe Renren | 1 562 | Rushe Renren fini l'année en beauté, devant Dannywilde. |
| Ep06 : du 19/12 au 25/12 | dannywilde | 328 | dannynwilde mets le fun entre nos jambes pour les fêtes, devant Rushe Renren et charlou. |
| Ep05 : du 12/12 au 18/12 | Rushe Renren | 319 | Rushe Renren reprend la pôle position, devant Dannywilde et France. |
| Ep04 : du 05/12 au 11/12 | Nikos | 495 | Nikos double Rushe Renren et réalise l'une des 10 meilleure semaine de l'histoire du jeu ! |
| Ep03 : du 28/11 au 04/12 | Rush Renren | 435 | Rush Renren frappe fort, devant MikaBZ et missclem. |
| Novembre 2016 | MikaBZ | 778 | MikaBZ passe devant Ameliazzzz sur le fil ! |
| Ep02 : du 21/11 au 27/11 | JJRivoli | 327 | JJRivoli remporté la primaire avec 327% des voix, devant missclem et Rafff. |
| Ep01 : du 15/11 au 20/11 | ameliazzz | 390 | ameliazzz devant un trio vert, devant un trio bleu. |
Médaille lancée
[modifier | modifier le wikicode]Les stats
[modifier | modifier le wikicode]Quartiers les plus checkés :
| # | Quartier | Checkins |
|---|---|---|
| 1 | Pantin Ville | 2 841 |
| 2 | La Grande Forêt | 2 808 |
| 3 | Carrières | 2 703 |
| 4 | Saint-Ouen | 2 627 |
| 5 | Avron | 2 360 |
| 6 | Fontenay-sous-Bois | 2 232 |
| 7 | Les Grandes Roses | 1 961 |
| 8 | Faubourg Saint-Denis | 1 781 |
| 9 | Gare de l'Est | 1 769 |
| 10 | La Grande Défense | 1 765 |
Quartiers les plus minés :
| # | Quartier | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | Faubourg Saint-Martin | 79 |
| 2 | Le Canal | 57 |
| 3 | Avron | 52 |
| 4 | Gare de Lyon | 50 |
| 5 | Flandres | 44 |
| 6 | Rochechouart | 43 |
| 6 | Quinze-Vingts | 43 |
| 8 | Faubourg Saint-Denis | 42 |
| 8 | La Chapelle | 42 |
| 10 | Nation | 51 |
Artificiers :
| # | Joueur | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | Valiotchka | 80 |
| 2 | Arlem | 66 |
| 3 | Durss | 59 |
| 4 | Blahite | 46 |
| 5 | Mym | 40 |
| 6 | Jaymanu | 38 |
| 7 | TinkyTam | 35 |
| 8 | MathElse | 34 |
| 8 | Taochâ | 34 |
| 10 | Julien_ap | 33 |
| 10 | chat fouin | 33 |
Démineurs :
| # | Joueur | Déminage |
|---|---|---|
| 1 | Rushe Renren | 39 |
| 2 | Rafff | 19 |
| 3 | Nikos | 17 |
| 4 | Fyp | 16 |
| 4 | KrH | 16 |
| 6 | Ameliazzz | 15 |
| 6 | Reddy | 15 |
| 8 | Euphrosine | 13 |
| 8 | molkky14 | 13 |
| 8 | Bat'Nane | 13 |
Chairs-à-canon :
| # | Joueur | Vol planés |
|---|---|---|
| 1 | Klermary | 56 |
| 2 | KethaMine | 43 |
| 3 | Kty | 34 |
| 4 | Jaymanu | 31 |
| 5 | Ronald75 | 30 |
| 6 | ZanZan | 26 |
| 7 | Helene_dpa | 23 |
| 8 | Ameliazzz | 20 |
| 8 | AntigoneS | 20 |
| 8 | Sandie | 20 |
Pipelettes :
| # | Joueur | Blablablas |
|---|---|---|
| 1 | MegaFuriousMILF | 837 |
| 2 | lewis_orne | 679 |
| 3 | Foxy134257 | 591 |
| 4 | noot | 554 |
| 5 | Ronald75 | 506 |
| 6 | kenshiro | 463 |
| 7 | Perchoc | 422 |
| 8 | Euphrosine | 404 |
| 9 | AntigoneS | 351 |
| 10 | Sandie | 338 |