Saison 10


La saison 10 a commencé le 8 mars 2015, pour se terminer le 31 mai. La Forêt gagne sa 2e étoile, et Brooganboo son 5e titre de meilleur joueur de la saison.
La fin de saison fut marquée par des tensions entre les vainqueurs Forestiers et leurs anciens camarades de Lutèce.
Classement des équipes
[modifier | modifier le wikicode]| # | Camp | Score | Héros | Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Forêt | 18.22 % | Slumping & Vacilena | 125 |
| 2 | Lutèce | 17.44 % | Xandrela | 215 |
| 3 | Bercy | 12.40 % | Flolensois & Reddpandda | 172 |
| 4 | Belleville | 10.47 % | Eiphor & Valiotchka | 223 |
| 5 | Les Roses | 10.08 % | Cocotouch | 68 |
| 5 | Montparnasse | 10.08 % | Hit Girl | 108 |
| 7 | La Plaine | 6.59 % | Brooganboo | 104 |
| 8 | La Défense | 6.20 % | Patibulaire | 79 |
| 8 | Montmartre | 6.20 % | Jeg71 | 123 |
| 10 | Chaillot | 2.33 % | PeteRock | 108 |
Remise de Trophées
[modifier | modifier le wikicode]La Remise de Trophées de la saison 10 a eu lieu le 2 juillet 2015 à Le Nord Marais, dans le quartier Saint-Martin.
Compte-Rendu
[modifier | modifier le wikicode]1. On la croyait morte et enterrée mais La Forêt a su se reconstruire pour remettre la banlieue sur le devant de la scène. Motivés par un bel esprit d'équipe, les Forestiers ont fait face à tous les camps mais ce sont Chaillot et Belleville qui ont pour beaucoup subi leurs assauts, permettant une magnifique poussée d'arbres autour des Champs-Elysées et du Canal Saint-Martin. Au terme d'une saison controversée, la Forêt décroche sa deuxième étoile, prouvant une fois de plus sa capacité à conquérir la capitale. (par Merk)
2. « On en veut encore ! » Voilà ce qu’on peut retenir de Lutèce cette saison. Après six mois intenses et une nouvelle étoile, tout le monde pensait qu’elle allait se reposer. Eh non ! Comme à son habitude, elle a lutté en tête malgré les attaques acharnées. Car oui, elle était devenue LA cible après cette 3e étoile. Mais avec leur cœur et leur goût de la gagne, les Lutéciens ont défendu comme jamais en tenant TOUS leurs quartiers d’origine. Doublée à la fin sur le fil, Lutèce ne garde que fierté de tous ces efforts ! (par Necroli)
3. Saison plutôt calme pour Bercy. Moins motivés que les saisons précédentes mais avec un effectif solide, ils auront fini le printemps la tête haute. Moins impériaux sur leurs quartiers d’origine, piqués par les épines des Roses à Choisy et les ronces de la Forêt à Plaine d’Ivry, ils auront dominés leurs voisins montparnassiens à Gobelins et Bellevillois à Charonne, avant de récupérer Neuilly-sur-Seine sur le fil au futur champion forestier. (par la TeamRedac)
4. La pondération m’a tueR… ou presque. Les montagnes russes de la S9 étaient de retour pour la S10. Les quartiers Nord s’étant trop vite transformés en une immense forêt cloutée, les pneus verts n’ont pas fait long feu. Fixies en lambeaux, Belleville a passé la majorité de la saison à compter ses morts - R.I.P. Buttes Chaumont. C’était sans compter l'enthousiasme collectif et la passion bellevilloise pour les gares qui ont permis d'éviter le pire, dans un sprint final des plus haletants ! <3 (par Eiphor)
5. Les Roses [pas de compte-rendu]
5. À tort ou à raison, Montparnasse a consacré le 1er tiers de sa saison à fortifier son nouveau QG, certes plus emblématique, mais aussi plus exposé. Abandonnant temporairement ses autres quartiers pour la cause, la team bleu ciel fut sérieusement malmenée. Dernière du peloton fin mars, Montparnasse entreprit alors une longue reconquête. Revenue du diable vauvert, elle décrocha dans les ultimes instants une honorable place dans le Top5, venue récompenser une consolidation sans faille de son territoire. (par Houdini)
7. Pour La Plaine, passé l’euphorie de la saison passée avec leur formidable deuxième place, le réveil fut difficile avec la pause de nombreux joueurs importants. La défense fut difficile et féroce face aux lutéciens du nord, des exilés montmartrois du Blanc-Mesnil et des forestiers à Quatre-Chemins, qui devaient bien passer par là pour récolter la victoire. La prise de la Chapelle fut un rayon de soleil au milieu d’une saison où ils n’auront pourtant pas eu à rougir. (par la TeamRedac)
8. La Défense [pas de compte-rendu]
9. Montmartre [pas de compte-rendu]
10. Victoire pour Chaillot ! Malgré un début de saison en demi-teinte, les Bleus ont su rapidement faire jouer leur expérience, surtout face à La Forêt qui est vite tombée dans le piège tendu. Après les victoires probantes autour des Champs-Elysées, quelques couacs ont été à déplorer (notamment Montmorency, Point du Jour ou Javel) mais au bout du compte, c’est encore ces pauvres Forestiers qui auront été victimes de la fourberie des Chaillotins avec la capture du QG scellant définitivement la victoire des Bleus. (par MisterGuinness)
Déroulé de la saison
[modifier | modifier le wikicode]| Période | Joueur | Points | Annonce |
|---|---|---|---|
| Saison 10 | Brooganboo & PeteRock | 3 547 | 2e étoile pour la Forêt, PeteRock et Brooganboo se partagent la couronne. |
| Mai 2015 | PeteRock | 1 176 | PeteRock finit en beauté devant le co-champion Brooganboo. |
| Ep12 : du 25/05 au 31/05 | Charli | 360 | Charli de Chaillot décroche sa médaille de la semaine, suivi de Topain et Nicoula. |
| Ep11 : du 18/05 au 24/05 | Kenshiro | 441 | Grosse semaine de Kenshiro, devant Brooganboo et Valiotchka. |
| Ep10 : du 11/05 au 17/05 | Mr Briggs | 311 | Le cycliste Mr Briggs devance les fusées PeteRock et Brooganboo. |
| Ep09 : du 04/05 au 10/05 | PeteRock | 270 | Duel au sommet entre PeteRock et Brooganboo, suivi de Ola des Roses. |
| Ep08 : du 27/04 au 03/05 | TinkyTam | 505 | Après sa mésaventure de l'Ep03 de la saison 8, TinkyTam décroche enfin l'hebdo ! Les verts suivent. |
| Avril 2015 | Nicoula | 1 332 | Nicoula de Belleville fait cavalier seul, devant Vacilena de la Forêt. |
| Ep07 : du 20/04 au 26/04 | Slumping & Vacilena | 429 | Le couple forestier Vacilena et Slumping fait l'échappée belle devant Eiphor. |
| Ep06 : du 13/04 au 19/04 | Nicoula | 395 | Nicoula est à la tête d'un top en vert, devant Eiphor et Dannywilde. |
| Ep05 : du 06/04 au 12/04 | Personne | 483 | Cette fois Personne a été meilleur que tout le monde, et Xandrela 2e. |
| Ep04 : du 30/03 au 05/04 | PeteRock | 369 | Duel au sommet entre PeteRock et Brooganboo, suivi de Xandrela. |
| Mars 2015 | Brooganboo | 1 205 | Brooganboo passe sous le nez de PeteRock pour son 2e titre mensuel. |
| Ep03 : du 23/03 au 29/03 | Cristony | 400 | Grosse semaine pour Cristony qui décroche sa médaille hebdo, devant la Flama Blanca. |
| Ep02 : du 16/03 au 22/03 | Slumping | 382 | Slumping décroche enfin la médaille hebdo, devant Brooganboo et les vélos verts. |
| Ep01 : du 09/00 au 15/03 | Xandrela | 449 | Xandrela lance la saison devant PeteRock et Brooganboo. |
Médailles lancées
[modifier | modifier le wikicode]- Vétéran du Tram T4
- Vétéran du Tram T5
- Vétéran du Tram T6
- Vétéran du Tram T7
- Vétéran du Tram T8
- Allô Maman bobo
Les stats
[modifier | modifier le wikicode]Quartiers les plus checkés :
| # | Quartier | Checkins |
|---|---|---|
| 1 | Les Grandes Roses | 10 373 |
| 2 | La Grande Plaine | 9 890 |
| 3 | Buttes Chaumont | 6 287 |
| 4 | La Grande Forêt | 5 822 |
| 5 | Faubourg Saint-Martin | 5 565 |
| 6 | La Grande Défense | 4 964 |
| 7 | Fontarabie | 4 890 |
| 8 | Plaine d'Ivry | 4 058 |
| 9 | Boulogne Ville | 3 708 |
| 10 | Rochechouart | 3 676 |
Quartiers les plus minés :
| # | Quartier | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | Faubourg Saint-Martin | 153 |
| 2 | Faubourg du Temple | 144 |
| 3 | Opéra | 136 |
| 4 | Folie-Regnault | 131 |
| 5 | Buttes Chaumont | 127 |
| 6 | Popincourt | 120 |
| 7 | Goutte d'Or | 119 |
| 8 | Vendôme | 112 |
| 9 | Saint-Victor | 109 |
| 10 | Fontarabie | 107 |
Artificiers :
| # | Joueur | Explosions |
|---|---|---|
| 1 | seamus | 231 |
| 2 | cafe755 | 151 |
| 3 | Peeleep | 122 |
| 4 | kv_blackparis | 86 |
| 5 | Maclievre | 79 |
| 5 | v0dky | 79 |
| 7 | Bill Poilu | 75 |
| 8 | julien_ap | 70 |
| 9 | alexia26 | 69 |
| 9 | Damdosda | 69 |
Démineurs :
| # | Joueur | Déminage |
|---|---|---|
| 1 | MisterGuinness | 93 |
| 2 | PeteRock | 82 |
| 3 | Eiphor | 50 |
| 3 | nicoula | 50 |
| 5 | anneso | 47 |
| 6 | slumping | 40 |
| 7 | Aristide | 32 |
| 8 | Brooganboo | 28 |
| 9 | TinkyTam | 27 |
| 9 | Valiotchka | 27 |
Chairs-à-canon :
| # | Joueur | Vol planés |
|---|---|---|
| 1 | blackkarim | 66 |
| 2 | ronald75 | 51 |
| 3 | noot | 48 |
| 4 | Agrippine | 41 |
| 5 | KuRiOuS | 38 |
| 6 | Le Pandoux | 35 |
| 7 | Mym | 34 |
| 7 | delacroiz | 34 |
| 9 | duduche | 33 |
| 10 | ZanZan | 32 |
| 10 | bam | 32 |
| 10 | domtom | 32 |
Pipelettes :
| # | Joueur | Blablablas |
|---|---|---|
| 1 | Kenshiro | 2 345 |
| 2 | Damdosda | 2 198 |
| 3 | julien_ap | 1 945 |
| 4 | Smoutch | 1 919 |
| 5 | Arlem | 1 665 |
| 6 | noot | 1 294 |
| 7 | Valiotchka | 988 |
| 8 | TinkyTam | 973 |
| 9 | demicle | 941 |
| 10 | dannywilde | 885 |