« Records » : différence entre les versions

De WikiParis
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 20 : Ligne 20 :
| 8 || [[Brooganboo]] || [[Saison 7]] || align="right" | 3 421
| 8 || [[Brooganboo]] || [[Saison 7]] || align="right" | 3 421
|-  
|-  
| 9 || [[Brooganboo]] || [[Saison 8]] || align="right" | 3 333
| 9 || [[Mr_Prince]] || [[Saison 20]] || align="right" | 3 355
|-  
|-  
| 10 || [[Seb81]] || [[Saison 19]] || align="right" | 3 279
| 10 || [[Brooganboo]] || [[Saison 8]] || align="right" | 3 333
|}
|}



Version du 4 novembre 2017 à 14:26

Top 10 du nombre de points sur une saison

# Joueur Saison Points
1 Arlem Saison 4 3 947
2 Brooganboo Saison 5 3 904
3 Solac Saison 2 3 661
4 Mr_Prince Saison 6 3 584
5 Brooganboo & PeteRock Saison 10 3 547
6 Durss Saison 15 3 514
7 Rushe Renren Saison 17 3 492
8 Brooganboo Saison 7 3 421
9 Mr_Prince Saison 20 3 355
10 Brooganboo Saison 8 3 333

Top 10 du nombre de points sur un mois

# Joueur Mois Saison Points
1 Arlem Septembre 2013 Saison 4 1 775
2 Mr_Prince Décembre 2013 Saison 5 1 768
3 JulianLz Octobre 2016 Saison 16 ≈ 1 600
4 Mr_Prince Octobre 2013 Saison 4 1 585
5 Rushe Renren Décembre 2016 Saison 17 1 562
6 MonsieurM Mars 2014 Saison 6 1 491
7 Mr_Prince Septembre 2017 Saison 20 1 472
8 Caomignon Mars 2017 Saison 18 1 445
9 Fyp & Squall Juin 2014 Saison 7 1 426
10 Nicor Juin 2017 Saison 19 1 391

Top 10 du nombre de points sur une semaine

# Joueur Épisode Saison Points
1 MrGuinness Ep08 : du 20/10 au 26/10/2014 Saison 8 564
2 Le Coco de Belleville Ep04 : du 22/09 au 28/09/2014 Saison 8 554
3 V0dky Ep11 : du 12/05 au 18/05/2014 Saison 6 550
4 Merk Ep03 : du 17/03 au 23/03/2014 Saison 6 548
5 Squall77 Ep10 : du 05/05 au 11/05/2014 Saison 6 532
6 Krh Ep04 : du 06/03 au 12/03/2017 Saison 18 522
7 PeteRock Ep08 : du 21/04 au 27/04/2014 Saison 6 512
8 TinkyTam Ep08 : du 27/04 au 03/05/2015 Saison 10 505
9 Fpinard Ep06 : du 07/04 au 13/04/2014 Saison 6 498
10 Nikos Ep04 : du 05/12 au 11/12/2016 Saison 17 495

Top 10 des rédacteurs du jeu

Voir la Team Rédac

# Joueur Descriptions Corrections
1 TinkyTam ≈ 60 Beaucoup
2 Foxy134257 54 -
3 Maclievre 50 -
4 MegaFuriousMilf 49 -
5 Citron 27 -
6 AntigoneS 21 -
7 Husavik 20 -
8 Naÿldwyn 18 -
9 Nermisse 17 -
10 KrH 14 -

Records de stats

  • Top 10 des quartiers les plus checkés
  • Top 10 des quartiers les plus minés
  • Top 10 des poseurs de mine
  • Top 10 des démineurs
  • Top 10 des chairs-à-canon
  • Top 10 des pipelettes