« Bercy » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| [[Saison 18]] || 3e || 12.80 % || [[Nicor]] || 56 | | [[Saison 18]] || 3e || 12.80 % || [[Nicor]] || 56 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 17]] || 5e || 8.80 % || [[]] || 74 | | [[Saison 17]] || 5e || 8.80 % || [[Maclievre]] || 74 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 16]] || 5e || 11.60 % || [[]] || 98 | | [[Saison 16]] || 5e || 11.60 % || [[JJRivoli]] || 98 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 15]] || 5e || 10.00 % || [[]] || 121 | | [[Saison 15]] || 5e || 10.00 % || [[Proutitude]] || 121 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 14]] || - || - || - || - | | [[Saison 14]] || - || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 13]] || 2e || 12.80 % || [[]] || 181 | | [[Saison 13]] || 2e || 12.80 % || [[fredp]] || 181 | ||
|- style="background:#FFF000; font-weight: bold;" | |- style="background:#FFF000; font-weight: bold;" | ||
| [[Saison 12]] || 1er || 17.44 % || [[]] || 162 | | [[Saison 12]] || 1er || 17.44 % || [[fredp]], [[nikos]] & [[pillow]] || 162 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 11]] || 3e || 12.79 % || [[]] || 156 | | [[Saison 11]] || 3e || 12.79 % || [[topain]] || 156 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 10]] || 3e || 12.40 % || [[]] || 172 | | [[Saison 10]] || 3e || 12.40 % || [[reddpanda]] || 172 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 9]] || 3e || 13.95 % || [[]] || 201 | | [[Saison 9]] || 3e || 13.95 % || [[Kenshiro]] & [[Mr_Prince]] || 201 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 8]] || 3e || 14.73 % || [[]] || 175 | | [[Saison 8]] || 3e || 14.73 % || [[Brooganboo]] || 175 | ||
|- style="background:#FFF000; font-weight: bold;" | |- style="background:#FFF000; font-weight: bold;" | ||
| [[Saison 7]] || 1er || 20.16 % || [[]] || 209 | | [[Saison 7]] || 1er || 20.16 % || [[Brooganboo]] || 209 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 6]] || 2e || 15.99 % || [[]] || 354 | | [[Saison 6]] || 2e || 15.99 % || [[Mr_Prince]] || 354 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 5]] || 5e || 10.78 % || [[]] || 231 | | [[Saison 5]] || 5e || 10.78 % || [[Brooganboo]] || 231 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 4]] || 3e || 14.50% || [[]] || 219 | | [[Saison 4]] || 3e || 14.50% || [[Brooganboo]] || 219 | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 3]] || 4e || 9.29% || [[]] || - | | [[Saison 3]] || 4e || 9.29% || [[Anzoumen]] || - | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 2]] || 5e || 12.24% || [[]] || - | | [[Saison 2]] || 5e || 12.24% || [[tibal]] || - | ||
|- | |- | ||
| [[Saison 1]] || 5e || 23 311 pts || [[]] || - | | [[Saison 1]] || 5e || 23 311 pts || [[La Vieille]] || - | ||
|} | |} | ||
Version du 25 mai 2017 à 19:16

Bercy est le camp intramuros situé au sud-est de Paris. Doté d'un effectif moyen, elle a à son compteur 2 victoires en saisons 7, et 12.
Liste des quartiers du camp
Classement, héro(ïne)s et effectif par saison
| Saison | # | Score | Héro(ïne)s | Effectif |
|---|---|---|---|---|
| Saison 18 | 3e | 12.80 % | Nicor | 56 |
| Saison 17 | 5e | 8.80 % | Maclievre | 74 |
| Saison 16 | 5e | 11.60 % | JJRivoli | 98 |
| Saison 15 | 5e | 10.00 % | Proutitude | 121 |
| Saison 14 | - | - | - | - |
| Saison 13 | 2e | 12.80 % | fredp | 181 |
| Saison 12 | 1er | 17.44 % | fredp, nikos & pillow | 162 |
| Saison 11 | 3e | 12.79 % | topain | 156 |
| Saison 10 | 3e | 12.40 % | reddpanda | 172 |
| Saison 9 | 3e | 13.95 % | Kenshiro & Mr_Prince | 201 |
| Saison 8 | 3e | 14.73 % | Brooganboo | 175 |
| Saison 7 | 1er | 20.16 % | Brooganboo | 209 |
| Saison 6 | 2e | 15.99 % | Mr_Prince | 354 |
| Saison 5 | 5e | 10.78 % | Brooganboo | 231 |
| Saison 4 | 3e | 14.50% | Brooganboo | 219 |
| Saison 3 | 4e | 9.29% | Anzoumen | - |
| Saison 2 | 5e | 12.24% | tibal | - |
| Saison 1 | 5e | 23 311 pts | La Vieille | - |
Héros & Héroïnes par saison
- Saison 18 : Nicor
- Saison 17 : Maclievre
- Saison 16 : JJRivoli
- Saison 15 : Proutitude
- Saison 14 :
- Saison 13 :
- Saison 12 : Nikos et Pillow
- Saison 11 : Topain
- Saison 10 : flolensois
- Saison 9 : kenshiro et Mr_Prince
- Saison 8 : Brooganboo
- Saison 7 : Brooganboo
- Saison 6 : Mr_Prince
- Saison 5 : Brooganboo
- Saison 4 : Brooganboo
- Saison 3 :
- Saison 2 :
- Saison 1 :
Joueurs notables
- …