« Belleville » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
* [[Saison 18]] : 8e | * [[Saison 18]] : 8e | ||
* [[Saison 17]] : 1er | * '''[[Saison 17]] : 1er''' | ||
* [[Saison 16]] : 4e | * [[Saison 16]] : 4e | ||
* [[Saison 15]] : 2e | * [[Saison 15]] : 2e | ||
| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
* [[Saison 13]] : 4e | * [[Saison 13]] : 4e | ||
* [[Saison 12]] : 4e | * [[Saison 12]] : 4e | ||
* [[Saison 11]] : 1er | * '''[[Saison 11]] : 1er''' | ||
* [[Saison 10]] : 4e | * [[Saison 10]] : 4e | ||
* [[Saison 9]] : 4e | * [[Saison 9]] : 4e | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
* [[Saison 3]] : 2e | * [[Saison 3]] : 2e | ||
* [[Saison 2]] : 3e | * [[Saison 2]] : 3e | ||
* [[Saison 1]] : 1er | * '''[[Saison 1]] : 1er''' | ||
== Joueurs notables == | == Joueurs notables == | ||
* … | * … | ||
Version du 24 mai 2017 à 22:31

Belleville est le camp situé intramuros au nord-est de Paris. Doté d'un fort effectif, elle a à son compteur 3 victoires en saisons 1, 11, et 17.
Liste des quartiers du camp
- Vieux Belleville (QG)
- Amandiers
- Amérique
- Bas Belleville
- Buttes Chaumont
- Charonne
- Faubourg du Temple
- Faubourg Saint-Antoine
- Faubourg Saint-Martin
- Folie-Regnault
- Fontarabie
- Hôpital Saint-Louis
- La Courtille
- La Villette
- Le Bassin
- Le Canal
- Ménilmontant
- Père Lachaise
- Popincourt
- Roquette
- Saint-Fargeau
- Saint-Maur
Classement par saison
- Saison 18 : 8e
- Saison 17 : 1er
- Saison 16 : 4e
- Saison 15 : 2e
- Saison 14 : 1er avec Bellerose
- Saison 13 : 4e
- Saison 12 : 4e
- Saison 11 : 1er
- Saison 10 : 4e
- Saison 9 : 4e
- Saison 8 : 2e
- Saison 7 : 2e
- Saison 6 : 2e
- Saison 5 : 4e
- Saison 4 : 5e
- Saison 3 : 2e
- Saison 2 : 3e
- Saison 1 : 1er
Joueurs notables
- …